Вся їжа, яка наразі дає бонус до досвіду на беті WoW: Forever
Blizzard додали нову функцію у WoW: Forever — кемпінги. Оскільки значна увага приділяється професіям не лише на максимальному рівні, а й під час прокачування, кемпінги роблять усі професії важливішою частиною ігрового процесу. Однак найбільше це стосується Cooking.
Бонуси до досвіду від їжі
Під час WoW Forever Deep Dive на BlizzCon розробник Josh Greenfield (Aggrend) розповів про важливість функції багаття у WoW: Forever. Саме тоді стало відомо про нове доповнення до бонусів від їжі — Well Fed XP Boost. Таким чином, разом із бонусом до Strength, Stamina, Intellect чи інших характеристик їжа також може давати додаткові +5% до отримуваного досвіду.

Під час бета-тестування стало відомо, що гравці можуть обирати з великої кількості варіантів їжі навіть на найнижчих рівнях. Однак наразі бонус до досвіду отримала не вся їжа, тому Wowhead зібрали дані про рецепти, які вже мають такий бонус.
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Brilliant Smallfish | 1 | +2 Attack Power |
| Slitherskin Mackerel | 50 | +6 Attack Power |
| Longjaw Mud Snapper | 50 | +10 Attack Power |
| Mithril Head Trout | 175 | +20 Attack Power |
| Cooked Glossy Mightfish | 225 | +30 Attack Power |
| Poached Sunscale Salmon | 250 | +40 Attack Power |
| Mightfish Steak | 275 | +40 Attack Power |
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Rainbow Fin Albacore | 50 | +1 Spell Damage |
| Smoked Sagefish | 80 | +4 Spell Damage |
| Sagefish Delight | 175 | +7 Spell Damage |
| Briny Seafood Stew | 200 | +14 Spell Damage |
| Briny Seafood Stew | 225 | +22 Spell Damage |
| Nightfin Soup | 250 | +22 Spell Damage |
| Baked Salmon | 250 | +28 Spell Damage |
| Sunny Tea | 200 | +33 Spell Damage |
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Peace Tea | 25 | +2 Healing Power |
| Royal Tea | 100 | +7 Healing Power |
| Root Tea | 125 | +11 Healing Power |
| Triage Tea | 180 | +22 Healing Power |
| Lobster Stew | 275 | +28 Healing Power |
| Sage's Tea | 250 | +44 Healing Power |
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Herb Baked Egg | 1 | +1 Stamina |
| Kaldorei Spider Kabob | 10 | +1 Stamina |
| Skywall Souffle | 25 | +1 Stamina |
| Murloc Fin Soup | 90 | +1 Stamina |
| Breakfast Omelette | 75 | +3 Stamina |
| Crispy Lizard Tail | 100 | +3 Stamina |
| Carrion Surprise | 175 | +3 Stamina |
| Curiously Tasty Omelet | 130 | +5 Stamina |
| Gooey Spider Cake | 110 | +5 Stamina |
| Soothing Turtle Bisque | 175 | +5 Stamina |
| Mystery Stew | 175 | +5 Stamina |
| Giant Scrambled Eggs | 175 | +10 Stamina |
| Giant Clam Scorcho | 175 | +10 Stamina |
| Heavy Kodo Stew | 200 | +10 Stamina |
| Monster Omelet | 225 | +15 Stamina |
| Spider Sausage | 200 | +15 Stamina |
| Savory Turtle Stew | 275 | +20 Stamina |
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Beer Basted Boar Ribs | 25 | +1 Strength |
| Smoked Bear Meat | 40 | +1 Strength |
| Roasted Boar Meat | 50 | +1 Strength |
| Goretusk Liver Pie | 50 | +3 Strength |
| Blood Sausage | 60 | +3 Strength |
| Big Bear Steak | 110 | +3 Strength |
| Dry Pork Ribs | 110 | +3 Strength |
| Succulent Pork Ribs | 110 | +5 Strength |
| Lean Venison | 110 | +5 Strength |
| Bear Brisket | 175 | +10 Strength |
| Plain Ol' Paletusk | 185 | +10 Strength |
| Savory Stag Sliders | 225 | +15 Strength |
| Bear Bruscitti | 275 | +20 Strength |
| Steaming Stag Steak | 275 | +20 Strength |
| Smoked Desert Dumplings | 285 | +20 Strength |
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Spiced Wolf Meat | 25 | +1 Agility |
| Coyote Steak | 50 | +3 Agility |
| Crocolisk Steak | 80 | +3 Agility |
| Crocolisk Steak | 80 | +3 Agility |
| Seasoned Wolf Kabob | 100 | +5 Agility |
| Hot Lion Chops | 100 | +5 Agility |
| Crocolisk Gumbo | 125 | +5 Agility |
| Lean Wolf Steak | 125 | +5 Agility |
| Hot Wolf Ribs | 175 | +10 Agility |
| Heavy Crocolisk Stew | 150 | +10 Agility |
| Jungle Stew | 125 | +15 Agility |
| Tender Wolf Steak | 225 | +15 Agility |
| Swiftstrike Steak | 275 | +20 Agility |
| Flank au Poivre | 275 | +20 Agility |
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Crispy Bat Wing | 1 | +1 Intellect |
| Tasty Raptor Bites | 25 | +1 Intellect |
| Pincer Bites | 35 | +1 Intellect |
| Strider Stew | 50 | +1 Intellect |
| Cooked Crab Claw | 85 | +1 Intellect |
| Crab Cake | 75 | +3 Intellect |
| Redridge Goulash | 100 | +3 Intellect |
| Twice-Spiced Raptor Slice | 75 | +3 Intellect |
| Roast Raptor | 175 | +5 Intellect |
| Barbecued Buzzard Wing | 175 | +10 Intellect |
| Spiced Chili Crab | 225 | +10 Intellect |
| Raging Raptor Ribs | 275 | +10 Intellect |
| Raptor Rouladen | 225 | +15 Intellect |
| Runn Tum Tuber Surprise | 275 | +15 Intellect |
| Soaring Pamplona | 275 | +20 Intellect |
| Bat Hachee | 175 | +20 Intellect |
| Prehistoric Pulled Raptor | 275 | +20 Intellect |
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Venomous Smoothie | 25 | +1 Spirit |
| Slimy Smoothie | 100 | +3 Spirit |
| Mrrggl Smrrthle | 125 | +5 Spirit |
| Calcified Smoothie | 125 | +10 Spirit |
| Spicy Smoothie | 200 | +15 Spirit |
| Wicked Smoothie | 250 | +20 Spirit |
| Рецепт | Cooking Skill | Баф |
|---|---|---|
| Westfall Stew | 75 | 15% Movement Speed |
| Sweetpaw Jam | 275 | 15% Movement Speed |
| Grilled Squid | 240 | +1% Critical Strike Chance |
| Hot Smoked Bass | 240 | +1% Critical Strike Chance |
| Plated Armorfish | 225 | +150 Armor |
| Loch Frenzy Delight | 100 | +3 Fishing |
| Fillet of Frenzy | 50 | +5 Fishing |
| Bristle Whisker Catfish | 100 | +8 Fishing |
| Rockscale Cod | 100 | +12 Fishing |
| Spinefin Halibut | 100 | +18 Fishing |
| Filet of Redgill | 225 | +18 Fishing |
| Goldthorn Tea | 100 | +15 Herbalism |
























































