Про гільдію
DUSHA — гільдія для тих, хто втомився грати соло. Бігаємо M+, допомагаємо одне одному, спілкуємось у войсі й створюємо дружню атмосферу.
РТ рейди: четвер 21:00, понеділок 21:00
В статік треба танки хіли дд рдд
EU · Silvermoon · Midnight
DUSHA — гільдія для тих, хто втомився грати соло. Бігаємо M+, допомагаємо одне одному, спілкуємось у войсі й створюємо дружню атмосферу.
РТ рейди: четвер 21:00, понеділок 21:00
В статік треба танки хіли дд рдд
Набираємо гравців у основний рейдовий склад для проходження Heroic та подальшого прогресу.
| Персонаж | Клас / спек | Роль | ilvl | M+ | Топ M+ | PvP | Топ PvP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonstopxsilvermoon | Demon HunterDevourer | ДПС | 335 | 3 799 | #51 | — | — |
| Zagilsilvermoon | ShamanRestoration | Хіли | 329 | 3 705 | #23 | — | — |
| Mazockusilvermoon | Death KnightBlood | Танки | 335 | 3 690 | #29 | — | — |
| Nàtsutarren-mill | PaladinHoly | Хіли | 330 | 3 653 | #34 | — | — |
| Infernalwitctarren-mill | WarlockDemonology | ДПС | 332 | 3 618 | #106 | — | — |
| Milaahâsilvermoon | Death KnightBlood | Танки | 334 | 3 607 | #46 | — | — |
| Shaedrynsilvermoon | Demon HunterDevourer | ДПС | 331 | 3 602 | #115 | 2v296 | #273 |
| Nonstopmeowsilvermoon | DruidGuardian | Танки | 330 | 3 565 | #53 | — | — |
| Wirlanghostlands | EvokerPreservation | Хіли | 327 | 3 476 | #47 | — | — |
| Aruvorturalyon | DruidGuardian | Танки | 323 | 3 452 | #68 | — | — |
| Zayüäterokkar | MageArcane | ДПС | 322 | 3 415 | #199 | — | — |
| Heïsënbergtarren-mill | WarlockDemonology | ДПС | 325 | 3 407 | #205 | — | — |
| Gondoliersilvermoon | Death KnightBlood | Танки | 325 | 3 390 | #77 | — | — |
| Liriadasylvanas | ShamanElemental | ДПС | 318 | 3 314 | — | — | — |
| Ecathargent-dawn | MageArcane | ДПС | 332 | 3 305 | #266 | — | — |
| Riolinemerald-dream | DruidBalance | ДПС | 326 | 3 283 | #275 | — | — |
| Ellaniellesilvermoon | HunterBeast Mastery | ДПС | 321 | 3 244 | #298 | — | — |
| Rèzetarren-mill | MonkMistweaver | Хіли | 331 | 3 232 | #83 | — | — |
| Sniperokksilvermoon | HunterMarksmanship | ДПС | 330 | 3 232 | #304 | — | — |
| Lallusilvermoon | WarlockDemonology | ДПС | 328 | 3 224 | #312 | — | — |
| Awnndraenor | ShamanElemental | ДПС | 332 | 3 182 | #341 | — | — |
| Zäyüshterokkar | PaladinRetribution | ДПС | 318 | 3 177 | #343 | — | — |
| Robomanustarren-mill | PaladinRetribution | ДПС | 330 | 3 109 | #385 | — | — |
| Bloemfontainsilvermoon | MonkWindwalker | ДПС | 322 | 3 041 | #429 | — | — |
| Happyéndtarren-mill | MageArcane | ДПС | 319 | 3 018 | #455 | — | — |
| Molldrusilvermoon | DruidGuardian | Танки | 321 | 3 008 | #153 | — | — |
| Minthàrasilvermoon | PaladinRetribution | ДПС | 304 | 2 992 | #483 | — | — |
| Humanggsilvermoon | WarlockDemonology | ДПС | 327 | 2 934 | #521 | — | — |
| Vøxmagicasilvermoon | MageArcane | ДПС | 325 | 2 872 | #561 | — | — |
| Velunortarren-mill | Demon HunterDevourer | ДПС | 322 | 2 871 | #562 | — | — |
| Johannesburgsilvermoon | PaladinRetribution | ДПС | 319 | 2 859 | #569 | — | — |
| Jjusticesilvermoon | PaladinProtection | Танки | 309 | 2 857 | #182 | — | — |
| Grouggetsilvermoon | DruidRestoration | Хіли | 317 | 2 856 | #153 | — | — |
| Sartexdrutarren-mill | DruidGuardian | Танки | 322 | 2 840 | #183 | — | — |
| Samsonterokkar | PaladinHoly | Хіли | 317 | 2 820 | #161 | — | — |
| Palaitarren-mill | ShamanRestoration | Хіли | 318 | 2 695 | #181 | — | — |
| Gloriaterokkar | WarriorFury | ДПС | 315 | 2 682 | #643 | — | — |
| Enteysilvermoon | HunterBeast Mastery | ДПС | 321 | 2 678 | #648 | — | — |
| Bgoodsilvermoon | DruidGuardian | Танки | 315 | 2 595 | #218 | — | — |
| Vøxlunasilvermoon | DruidBalance | ДПС | 321 | 2 580 | #686 | — | — |
| Morénaravencrest | WarlockDemonology | ДПС | 307 | 2 518 | #695 | — | — |
| Margaritkaddsilvermoon | Death KnightBlood | Танки | 319 | 2 506 | #232 | — | — |
| Évolethsilvermoon | MonkMistweaver | Хіли | 314 | 2 463 | #201 | — | — |
| Rømulassilvermoon | MageArcane | ДПС | 310 | 2 438 | #708 | — | — |
| Alantriellesilvermoon | DruidRestoration | Хіли | 312 | 2 416 | #204 | — | — |
| Shaegrymsilvermoon | WarriorArms | ДПС | 309 | 2 339 | #727 | — | — |
| Sartexshamtarren-mill | ShamanElemental | ДПС | 307 | 2 021 | #769 | — | — |
| Åbsolutésilvermoon | RogueSubtlety | ДПС | 289 | 1 925 | #787 | — | — |
| Sartexxtarren-mill | Demon HunterVengeance | Танки | 305 | 1 691 | #278 | — | — |
| Vampireesilvermoon | MageArcane | ДПС | 293 | 1 655 | #811 | — | — |
| Andrewkinggsilvermoon | Death KnightBlood | Танки | 308 | 1 577 | #280 | — | — |
| Pampuchkadraenor | MageArcane | ДПС | 298 | 1 416 | #831 | — | — |
| Peasunterokkar | ShamanRestoration | Хіли | 300 | 1 167 | #253 | — | — |
| Shaegrovesilvermoon | DruidFeral | ДПС | 309 | 1 159 | #865 | — | — |
| Dadophorosterokkar | EvokerPreservation | Хіли | 312 | 1 140 | #255 | — | — |
| Margaritkamsilvermoon | MageArcane | ДПС | 316 | 1 086 | #876 | — | — |
| Demonolockertarren-mill | WarlockDestruction | ДПС | 283 | 1 059 | #878 | SS767 BG288 SS288 2v2192 | #199 |
| Vøxlibresilvermoon | PaladinProtection | Танки | 293 | 884 | #307 | — | — |
| Mollgrìmsilvermoon | MageArcane | ДПС | 291 | 851 | #903 | — | — |
| Kageriasilvermoon | MageArcane | ДПС | 296 | 657 | #938 | — | — |
| Ðizmøralkatarren-mill | DruidBalance | ДПС | 289 | 566 | #954 | — | — |
| Crushbusterterokkar | HunterBeast Mastery | ДПС | 302 | 564 | #955 | — | — |
| Piuwiuwiusilvermoon | DruidGuardian | Танки | 293 | 525 | #331 | — | — |
| Gnomeaysilvermoon | MageArcane | ДПС | 282 | 484 | #969 | — | — |
| Smachnotarren-mill | MonkMistweaver | Хіли | 281 | 390 | #286 | — | — |
| Adalenasilvermoon | PaladinProtection | Танки | 290 | 330 | #351 | — | — |
| Azaréliasilvermoon | MageArcane | ДПС | 278 | 170 | #1 063 | — | — |
| Ryòkutarren-mill | ShamanRestoration | Хіли | 277 | 170 | #315 | — | — |
| Dëåðßyåprìloutland | DruidRestoration | Хіли | 286 | — | — | SS1 803 BG1 734 3v396 | #84 |
| Spymonkterokkar | MonkBrewmaster | Танки | 262 | — | — | SS1 331 2v296 3v396 | #237 |
| Margaritkaplsilvermoon | PaladinProtection | Танки | 309 | — | — | — | — |
| Holymashdraenor | PaladinRetribution | ДПС | 301 | — | — | — | — |
| Zankutarren-mill | DruidGuardian | Танки | 298 | — | — | — | — |
| Wolodislavasilvermoon | WarriorProtection | Танки | 297 | — | — | — | — |
| Dragonformtwisting-nether | Demon HunterVengeance | Танки | 296 | — | — | — | — |
| Ashenwarriorturalyon | WarriorArms | ДПС | 293 | — | — | — | — |
| Baivetarren-mill | WarriorFury | ДПС | 292 | — | — | — | — |
| Shaeserasilvermoon | PriestHoly | Хіли | 291 | — | — | — | — |
| Bastnyritarren-mill | DruidGuardian | Танки | 290 | — | — | — | — |
| Liquidfrostsilvermoon | Death KnightUnholy | ДПС | 290 | — | — | — | — |
| Rorkktarren-mill | PaladinRetribution | ДПС | 290 | — | — | — | — |
| Wizggsilvermoon | MageFrost | ДПС | 290 | — | — | — | — |
| Amaiasasilvermoon | MonkMistweaver | Хіли | 289 | — | — | — | — |
| Annirelsilvermoon | MageArcane | ДПС | 289 | — | — | — | — |
| Bastyrtarren-mill | Death KnightUnholy | ДПС | 289 | — | — | — | — |
| Demockredosilvermoon | Demon HunterDevourer | ДПС | 289 | — | — | — | — |
| Mølgrimsilvermoon | Death KnightFrost | ДПС | 289 | — | — | — | — |
| Shypittarren-mill | DruidGuardian | Танки | 289 | — | — | — | — |
| Sutinoktarren-mill | Death KnightUnholy | ДПС | 289 | — | — | — | — |
| Synevyrargent-dawn | DruidFeral | ДПС | 289 | — | — | — | — |
| Lodilovesilvermoon | Demon HunterDevourer | ДПС | 288 | — | — | — | — |
| Morthareonkazzak | Death KnightFrost | ДПС | 288 | — | — | — | — |
| Potuzhnyitarren-mill | DruidGuardian | Танки | 288 | — | — | — | — |
| Enotarotarren-mill | HunterMarksmanship | ДПС | 287 | — | — | — | — |
| Palayuchaterokkar | PaladinRetribution | ДПС | 287 | — | — | — | — |
| Lirmisaysilvermoon | Demon HunterDevourer | ДПС | 286 | — | — | — | — |
| Melorinesilvermoon | DruidBalance | ДПС | 286 | — | — | — | — |
| Nerolytwisting-nether | MonkMistweaver | Хіли | 286 | — | — | — | — |
| Souleaterusilvermoon | DruidBalance | ДПС | 286 | — | — | — | — |
| Immaginatisilvermoon | PriestShadow | ДПС | 285 | — | — | — | — |
| Sheanqsilvermoon | RogueAssassination | ДПС | 285 | — | — | — | — |
| Unfamousturalyon | Death KnightBlood | Танки | 285 | — | — | — | — |
| Awnedraenor | EvokerDevastation | ДПС | 284 | — | — | — | — |
| Fullofrevooutland | MonkBrewmaster | Танки | 284 | — | — | — | — |
| Langmortarren-mill | ShamanEnhancement | ДПС | 284 | — | — | — | — |
| Oldclowntarren-mill | ShamanElemental | ДПС | 283 | — | — | — | — |
| Bãstytarren-mill | Death KnightBlood | Танки | 282 | — | — | — | — |
| Thundérpunchtarren-mill | ShamanEnhancement | ДПС | 282 | — | — | — | — |
| Brewmoonsylvanas | HunterBeast Mastery | ДПС | 281 | — | — | — | — |
| Eyterinterokkar | HunterBeast Mastery | ДПС | 281 | — | — | — | — |
| Voodoospiritsylvanas | DruidRestoration | Хіли | 281 | — | — | — | — |
| Bloemfontéinsilvermoon | PriestShadow | ДПС | 280 | — | — | — | — |
| Fatboykickdraenor | MonkWindwalker | ДПС | 280 | — | — | — | — |
| Polinaterokkar | DruidBalance | ДПС | 280 | — | — | — | — |
| Valiantorsilvermoon | DruidGuardian | Танки | 280 | — | — | — | — |
| Ashenpaladinturalyon | PaladinRetribution | ДПС | 279 | — | — | — | — |
| Milahaasilvermoon | EvokerAugmentation | ДПС | 279 | — | — | — | — |
| Aewndraenor | Death KnightFrost | ДПС | 278 | — | — | — | — |
| Alcästsilvermoon | PriestShadow | ДПС | 278 | — | — | — | — |
| Drulietaterokkar | DruidRestoration | Хіли | 278 | — | — | — | — |
| Racedropdoomhammer | WarriorProtection | Танки | 278 | — | — | — | — |
| Temnakozasilvermoon | WarlockDemonology | ДПС | 278 | — | — | — | — |
| Ashveilltarren-mill | WarlockDemonology | ДПС | 277 | — | — | — | — |
| Detonitaterokkar | MageFrost | ДПС | 276 | — | — | — | — |
| Milaahadraenor | PriestShadow | ДПС | 276 | — | — | — | — |
| Mnmagesilvermoon | MageFrost | ДПС | 276 | — | — | — | — |
| Grellymonsilvermoon | MonkBrewmaster | Танки | 275 | — | — | — | — |
| Legaluadarkmoon-faire | HunterBeast Mastery | ДПС | 275 | — | — | — | — |
| Nireynatarren-mill | Demon HunterDevourer | ДПС | 275 | — | — | — | — |
| Shampusikturalyon | ShamanElemental | ДПС | 275 | — | — | — | — |
| Shypuchkasilvermoon | DruidBalance | ДПС | 275 | — | — | — | — |
| Slavasalusilvermoon | MonkWindwalker | ДПС | 275 | — | — | — | — |
| Rushnytsyasilvermoon | HunterBeast Mastery | ДПС | 274 | — | — | — | — |
| Sweetheartsterokkar | Death KnightUnholy | ДПС | 274 | — | — | — | — |
| Sáluslávásilvermoon | PaladinRetribution | ДПС | 274 | — | — | — | — |
| ßöütarren-mill | Death KnightBlood | Танки | 273 | — | — | — | — |
| Alárasilvermoon | HunterMarksmanship | ДПС | 271 | — | — | — | — |
| Bidasilvermoon | WarlockDemonology | ДПС | 271 | — | — | — | — |
| Lupercalltarren-mill | WarriorArms | ДПС | 271 | — | — | — | — |
| Miräcletarren-mill | PriestHoly | Хіли | 270 | — | — | — | — |
| Cupynsilvermoon | Demon HunterHavoc | ДПС | 269 | — | — | — | — |
| Zenovoxtarren-mill | MonkWindwalker | ДПС | 269 | — | — | — | — |
| Khoryvargent-dawn | ShamanEnhancement | ДПС | 268 | — | — | — | — |
| Mysticdreamsilvermoon | PriestDiscipline | Хіли | 267 | — | — | — | — |
| Tviybatyadraenor | ShamanRestoration | Хіли | 267 | — | — | — | — |
| Necromachinetarren-mill | WarlockDestruction | ДПС | 266 | — | — | — | — |
| Zlotroshkatarren-mill | EvokerDevastation | ДПС | 264 | — | — | — | — |
| Painonesilvermoon | HunterBeast Mastery | ДПС | 263 | — | — | — | — |
| Dreamshamanturalyon | ShamanRestoration | Хіли | 262 | — | — | — | — |
| Morthaseakazzak | PriestDiscipline | Хіли | 262 | — | — | — | — |
| Panidrdarkmoon-faire | DruidFeral | ДПС | 262 | — | — | — | — |
| Suicunsilvermoon | Death KnightUnholy | ДПС | 262 | — | — | — | — |
| Millaahasilvermoon | DruidGuardian | Танки | 260 | — | — | — | — |
| Nomiterokkar | RogueSubtlety | ДПС | 258 | — | — | — | — |
| Lokidoksilvermoon | WarlockDemonology | ДПС | 256 | — | — | — | — |
| Brygdansilvermoon | PaladinRetribution | ДПС | 254 | — | — | — | — |
| Niratharavencrest | RogueAssassination | ДПС | 254 | — | — | — | — |
| Rexãrtarren-mill | WarlockDemonology | ДПС | 253 | — | — | — | — |
| Bastushatarren-mill | DruidGuardian | Танки | 252 | — | — | — | — |
| Migurdiasilvermoon | MageFrost | ДПС | 252 | — | — | — | — |
| Eldrassisilvermoon | HunterBeast Mastery | ДПС | 248 | — | — | — | — |
| Boreykokazzak | HunterSurvival | ДПС | 245 | — | — | — | — |
| Ingolvsonsilvermoon | Demon HunterHavoc | ДПС | 245 | — | — | — | — |
| Sweetmoonstarren-mill | DruidBalance | ДПС | 239 | — | — | — | — |
| Miilahasilvermoon | Demon HunterDevourer | ДПС | 238 | — | — | — | — |
| Alexarrowtarren-mill | HunterMarksmanship | ДПС | 237 | — | — | — | — |
| Greenwardentwisting-nether | DruidRestoration | Хіли | 232 | — | — | — | — |
| Einzweisilvermoon | Death KnightUnholy | ДПС | 228 | — | — | — | — |
| Talichkasilvermoon | DruidBalance | ДПС | 228 | — | — | — | — |
| Stefániatwisting-nether | ShamanRestoration | Хіли | 223 | — | — | — | — |
| Painfulfrostsilvermoon | MageArcane | ДПС | 221 | — | — | — | — |
| Sjullsilvermoon | WarlockDemonology | ДПС | 220 | — | — | — | — |
| Beaversharksilvermoon | WarlockDemonology | ДПС | 203 | — | — | — | — |
| Daniyasilvermoon | DruidGuardian | Танки | 201 | — | — | — | — |
| Rúmitwisting-nether | Demon HunterDevourer | ДПС | 198 | — | — | — | — |
| Nzotterokkar | PriestShadow | ДПС | 194 | — | — | — | — |
| Vengrissilvermoon | HunterMarksmanship | ДПС | 182 | — | — | — | — |
| Rejantwisting-nether | MonkMistweaver | Хіли | 175 | — | — | — | — |
| Termotravkatarren-mill | PriestDiscipline | Хіли | 165 | — | — | — | — |
| Lulunaisilvermoon | ShamanRestoration | Хіли | 149 | — | — | — | — |
| Arandorusilvermoon | Hunter— | — | — | — | — | — | — |
| Argamirdraenor | Warrior— | — | — | — | — | — | — |
| Banzaikoravencrest | Monk— | — | — | — | — | — | — |
| Blesstodiesilvermoon | Priest— | — | — | — | — | — | — |
| Cazualandysilvermoon | Monk— | — | — | — | — | — | — |
| Choohitarren-mill | Druid— | — | — | — | — | — | — |
| Dementorrterokkar | Rogue— | — | — | — | — | — | — |
| Denchhsilvermoon | Priest— | — | — | — | — | — | — |
| Dimedrollsilvermoon | Druid— | — | — | — | — | — | — |
| Drakensarargent-dawn | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
| Durhamandoomhammer | Hunter— | — | — | — | — | — | — |
| Enheldreamqsilvermoon | Hunter— | — | — | — | — | — | — |
| Enheldreâmzsilvermoon | Death Knight— | — | — | — | — | — | — |
| Erlichtsilvermoon | Warlock— | — | — | — | — | — | — |
| Errouruskazzak | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
| Hólyponytarren-mill | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
| Kentrisilvermoon | Monk— | — | — | — | — | — | — |
| Kosilursilvermoon | Mage— | — | — | — | — | — | — |
| Kyminkatarren-mill | Druid— | — | — | — | — | — | — |
| Kønlasilvermoon | Shaman— | — | — | — | — | — | — |
| Locktrainersilvermoon | Warlock— | — | — | — | — | — | — |
| Majaynaravencrest | Mage— | — | — | — | — | — | — |
| Manovarlsilvermoon | Warrior— | — | — | — | — | — | — |
| Meelnissilvermoon | Death Knight— | — | — | — | — | — | — |
| Minayrasilvermoon | Warlock— | — | — | — | — | — | — |
| Molldeathsilvermoon | Death Knight— | — | — | — | — | — | — |
| Morthafelkazzak | Demon Hunter— | — | — | — | — | — | — |
| Oianasilvermoon | Warlock— | — | — | — | — | — | — |
| Paladenchsilvermoon | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
| Paladinesadraenor | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
| Palatrainerxsilvermoon | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
| Pullveticatarren-mill | Hunter— | — | — | — | — | — | — |
| Rezakstwisting-nether | Rogue— | — | — | — | — | — | — |
| Sartextarren-mill | Warrior— | — | — | — | — | — | — |
| Shadowflexxsilvermoon | Priest— | — | — | — | — | — | — |
| Singgtarren-mill | Hunter— | — | — | — | — | — | — |
| Spiritbeersilvermoon | Monk— | — | — | — | — | — | — |
| Spoolerdoomhammer | Hunter— | — | — | — | — | — | — |
| Svobodaargent-dawn | Monk— | — | — | — | — | — | — |
| Sweetjulyentarren-mill | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
| Yaimesilvermoon | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
| Zolldiksilvermoon | Hunter— | — | — | — | — | — | — |
| Árdéntarren-mill | Shaman— | — | — | — | — | — | — |
| Ärdenwelltarren-mill | Paladin— | — | — | — | — | — | — |
Нічого не знайдено за цим фільтром.
Помилка: Contact form не знайдена.
?step=...