Планувальник рейду The Burning Crusade
Перетягуйте спеціалізації в групи або двойний клік. Над групами — ключові групові бафи. Під групами — рейдові. Можна задати ім'я для кожного учасника рейду.
Сформованими групами можна ділитись.
Сформованими групами можна ділитись.
Бафи
Дебафи
Повний список бафів
Повний список дебафів
Рейд баффи
У TBC Classic ліміт бафів залишився на рівні 32. Але через відсутність світових бафів і зміни в споживаних предметах досягти цього ліміту стало набагато важче.| Class | Spec | Spell | Improved Talents | Баф |
|---|---|---|---|---|
| Druid | All | Improved Mark of the Wild | +340 броні, +14 до всіх стат, +25 до всіх резистів (Рейд) | |
| Завдає 26 шкоди Природою атакуючим (Рейд) | ||||
| Balance | N/A | +5% криту від заклять (Група) | ||
| Feral Combat | +5% криту ближнього/дальнього бою (Група) | |||
| Restoration | N/A | +25% до отриманого лікування в залежності від Spirit (Група) | ||
| Hunter | All | N/A | +70 Природного спротиву (Група) | |
| Beast Mastery | N/A | +3% загальної шкоди (Група) | ||
| Marksmanship | N/A | +125 АП (Група) | ||
| Mage | All | N/A | +40 Інтелекту (Рейд) | |
| +120 шкоди від заклять, +240 лікування (Рейд) | ||||
| -120 шкоди від заклять, -240 лікування (Рейд) | ||||
| Paladin | All | N/A | +580 до лікування від Holy Light, +185 від Flash of Light (Рейд) | |
| +220 АП (Рейд) | ||||
| N/A | -30% згенерованої загрози (Рейд) | |||
| +30 мани кожні 5 сек. (Рейд) | ||||
| +35% шанс ігнорувати переривання заклять (Група) | ||||
| +20% швидкість верхової їзди (Група) | ||||
| +861 броні (Група) | ||||
| +70 супротиву вогню (Група) | ||||
| +70 супротиву льоду (Група) | ||||
| +70 супротиву Shadow (Група) | ||||
| Retribution | +10% шкоди від Holy (Група) | |||
| Protection | N/A | -80 шкоди, 46 Holy шкоди при блокуванні (Рейд) | ||
| N/A | +10% до всіх характеристик (Рейд) | |||
| Priest | All | +79 Stamina (Рейд) | ||
| N/A | +70 супротиву Shadow (Рейд) | |||
| Discipline | +50 Spirit (Рейд) | |||
| Shaman | All | +86 Сили (Група) | ||
| +77 Спритність (Група) | ||||
| N/A | +30% швидкість (melee, ranged, casting) (Група) | |||
| +18 ХП кожні 2 сек (Група) | ||||
| +20 мани кожні 2 сек (Група) | ||||
| +101 Шкода від заклинань та зцілення (Група) | ||||
| +70 Вогнестійкість (Група) | ||||
| +70 Морозостійкість (Група) | ||||
| +70 Спротив силам природи (Група) | ||||
| -20% створена загроза (Група) | ||||
| -43 отримано шкоди в ближньому бою (Група) | ||||
| -102 отримана шкода від дального бою (Група) | ||||
| +19-59 Пошкодження від вогню (melee, Група) | ||||
| 20% шанс надати додаткову атаку +445 АП (Група) | ||||
| Elemental | +3% крит заклинання та влучання (Група) | |||
| Enhancement | N/A | +10% melee АП (Група) | ||
| Restoration | +6% мани кожні 3 сек (Група) | |||
| Warlock | All | +70 Stamina (Група) | ||
| Warrior | All | +305 АП (Група) | ||
| +1080 ХП (Група) |
Рейд дебаффи
У TBC Classic ліміт дебафів збільшено до 40. Проте деякі дебафи з подібними ефектами не сумуються — буде діяти той, що має більший ефект (наприклад, Sunder Armor ефективніший за Expose Armor, якщо у розбійника немає Improved Expose Armor).| Class | Spec | Spell | Improved Talents | Дебаф |
|---|---|---|---|---|
| Druid | Balance | N/A | -2% шанс влучити | |
| -610 броні, +3% шанс бути влученим | ||||
| Feral Combat | N/A | +30% шкоди від ефектів кровотечі | ||
| N/A | +30% шкоди від ефектів кровотечі | |||
| -232 до атаки ближнього бою | ||||
| N/A | -610 броні | |||
| Hunter | All | N/A | -5% шанс влучити ближньою/дальньою атакою | |
| Marksmanship | +110 АП від атакуючих | |||
| Survival | N/A | +25% АП (залежить від Agility мисливця) | ||
| Mage | Fire | +15% шкоди від Вогню | ||
| Frost | N/A | +10% шанс критичного удару від Льоду | ||
| Shaman | Enhancement | N/A | +20% шкоди від Nature (2 зарядки) | |
| Warlock | All | N/A | +135 АП, -800 броні | |
| -88 супротиву, +10% шкоди від магії | ||||
| -350 АП ближнього бою | ||||
| Affliction | N/A | -5% фізичної шкоди | ||
| Destruction | N/A | +20% шкоди від Shadow (5 зарядок) | ||
| Warrior | All | -2600 броні | ||
| -300 АП (-420 з талантами) | ||||
| -10% швидкості атаки (-20% з талантами) | ||||
| Arms | N/A | +4% фізичної шкоди | ||
| Paladin | All | N/A | Ближній бій може зцілити на 95 HP | |
| N/A | Атаки та заклинання можуть відновити 74 мани | |||
| Retribution | +3% шанс критичного удару, +219 шкоди від Holy | |||
| Priest | Shadow | N/A | +10% шкоди від Shadow | |
| Лікування групи на 15% від завданої шкоди | ||||
| N/A | Відновлення мани групі на 5% від завданої шкоди | |||
| N/A | +5% шкоди від усіх заклять | |||
| Rogue | All | -2050 броні (-3075 з талантами) | ||
| Subtlety | N/A | +42 отриманої фізичної шкоди (10 зарядів) |























































